<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォーエバーギーク</title>
	<atom:link href="http://www.forevergeek.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forevergeek.jp</link>
	<description>ギークが自慢で何が悪い！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>『Disney Epic Mickey 2: The Power of Two』の開発者インタビュー動画の公開</title>
		<link>http://www.forevergeek.jp/%e3%80%8edisney-epic-mickey-2-the-power-of-two%e3%80%8f%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b</link>
		<comments>http://www.forevergeek.jp/%e3%80%8edisney-epic-mickey-2-the-power-of-two%e3%80%8f%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForeverGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forevergeek.jp/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[『Disney Epic Mickey 2: The Power of Two』のメイキングに関するこの3分半の動画を見た後、私は1つの疑問を持った。しあわせウサギのオズワルドは、何だって耳をヘリコプターの羽のように回しているのだろうか？なぜなら、それが役に立つスキルだからだ。 この動画の中で、Warren Spectorとそのチームが2作目のゲームにおける変更点と改善点について話している。彼らの話によると、2人の共同プレイ、アップグレードされたカメラシステム、次世代グラフィック（Xbox 360とPS3）、ボイスアクターなどがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mczCRIHHCFY?version=3&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/mczCRIHHCFY?version=3&amp;hl=ja_JP" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>『<em>Disney Epic Mickey 2: The Power of Two</em>』のメイキングに関するこの3分半の動画を見た後、私は1つの疑問を持った。しあわせウサギのオズワルドは、何だって耳をヘリコプターの羽のように回しているのだろうか？なぜなら、それが役に立つスキルだからだ。</p>
<p>この動画の中で、Warren Spectorとそのチームが2作目のゲームにおける変更点と改善点について話している。彼らの話によると、2人の共同プレイ、アップグレードされたカメラシステム、次世代グラフィック（Xbox 360とPS3）、ボイスアクターなどがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forevergeek.jp/%e3%80%8edisney-epic-mickey-2-the-power-of-two%e3%80%8f%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロード・オブ・ザ・リングのテレビゲームがLEGOで登場</title>
		<link>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b6%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%8clego%e3%81%a7</link>
		<comments>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b6%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%8clego%e3%81%a7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForeverGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forevergeek.jp/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[私は分かっていた！ ハリウッドの主要財産を基にしたLEGOのテレビゲームを作るために、Traveler’s TalesとWarner Bros.とLEGOが再びチームを組んでいる。彼らは、スター・ウォーズを手掛け、ハリー・ポッターを手掛け、インディ・ジョーンズを手掛け、パイレーツ・オブ・カリビアンを手掛けた。彼らがLEGOのロード・オブ・ザ・リングに手を出さない訳がないのだ。 私たちは、人気のブロックメーカーが（Peter Jacksonの来たるべきホビット映画を見越して）去年Tolkienのライセンスを購入して以来、LEGOのロード・オブ・ザ・リングのセットの開発を追ってきた。その間ずっと、確実に誰もがLEGOがパートナー企業のTraveler’s Talesにロード・オブ・ザ・リング映画に魔法をかけることを依頼するであろうことは考えるまでもないと思っていた。 だから、このニュースはびっくりすることではないかもしれないが、ワクワクするではないか！ このスクープは、新しいシリーズのリリースの前に（数週間先のことだが、よくみるといくつかの店で見つけることができる）、“Shelob Attacks”のセットのレビューに臨んだライターのいるTheOneRing.netから出たものだ。このライターはこのセットを開けて、説明書の裏にロード・オブ・ザ・リングテレビゲームの予告画像を見つけた。上の写真はその予告画像だ（Photoshopの技術を使って少し手を加えた）。 週末には、ヨーロッパの小売店ShopTo.netで漏れた製品の一覧ページもあり、このゲームは10月26日に発売されると記載されていた。これはShopTo側の推測にすぎないかもしれないが。TheOneRingによって発見されたこの画像は、このゲームがほぼ全ての主要ゲーム機（Xbox 360、 PlayStation 3、Wii、3DS）に向けて作られていることを明らかにしている。明らかに欠けているのはPS Vitaである。 E3が数週間後にひかえているため、Warner Bros. Interactiveがそこでこのゲームの公式発表を待っている可能性は高い。そこで私たちは、スクリーンショット、トレーラー、ゲームに関する詳細を初めて目にするはずだ。もしTraveler’s Talesが型に当てはまるなら、このゲームの段階は3つの章に分けられるはずだ。3部作のそれぞれの映画が1つずつの章になり、それぞれの章におよそ6つのレベルを持つ。Traveler’s Taleは特別な隠しレベルのようにおまけをつけることが好きなので、そういうものがたくさん含まれるはずだ。およそ1年後には、（2作目のホビット映画のリリースに合わせて）、LEGOホビットゲームも目にすることになるかもしれない。 LEGOファンになるべき時が来た！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a title="Lord of the Rings is Coming to LEGO!" href="http://www.forevergeek.com/2011/12/lord-of-the-rings-is-coming-to-lego/" target="_blank"><em><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/legolotrgame.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3913" title="LEGOロード・オブ・ザ・リング" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/legolotrgame.jpg" alt="" width="538" height="311" /></a>私は分かっていた！</em></a> ハリウッドの主要財産を基にしたLEGOのテレビゲームを作るために、Traveler’s TalesとWarner Bros.とLEGOが再びチームを組んでいる。彼らは、<em>スター・ウォーズ</em>を手掛け、<em>ハリー・ポッター</em>を手掛け、<em>インディ・ジョーンズ</em>を手掛け、<em>パイレーツ・オブ・カリビアン</em>を手掛けた。彼らが<em>LEGOのロード・オブ・ザ・リング</em>に手を出さない訳がないのだ。</p>
<p>私たちは、人気のブロックメーカーが（Peter Jacksonの来たるべき<em>ホビット</em>映画を見越して）去年Tolkienのライセンスを購入して以来、LEGOの<a title="All articles about 'LEGO Lord of the Rings' from ForeverGeek.com" href="http://www.forevergeek.com/tag/lego-lord-of-the-rings/" target="_blank"><em>ロード・オブ・ザ・リング</em>のセット</a>の開発を追ってきた。その間ずっと、確実に<em>誰もが</em>LEGOがパートナー企業のTraveler’s Talesに<em>ロード・オブ・ザ・リング</em>映画に魔法をかけることを依頼するであろうことは考えるまでもないと思っていた。</p>
<p>だから、このニュースはびっくりすることではないかもしれないが、ワクワクするではないか！</p>
<p>このスクープは、新しいシリーズのリリースの前に（数週間先のことだが、よくみるといくつかの店で見つけることができる）、“Shelob Attacks”のセットのレビューに臨んだライターのいる<a title="TheOneRing.net: &quot;While unboxing the Shelob Attacks LEGO Set…&quot;" href="http://www.theonering.net/torwp/2012/05/11/56102-while-unboxing-the-shelob-attacks-lego-set/" target="_blank">TheOneRing.net</a>から出たものだ。このライターはこのセットを開けて、説明書の裏に<em>ロード・オブ・ザ・リング</em>テレビゲームの予告画像を見つけた。上の写真はその予告画像だ（Photoshopの技術を使って少し手を加えた）。</p>
<p>週末には、ヨーロッパの小売店ShopTo.netで<a title="ShopTo.net [Google Cache]: &quot;LEGO Lord of the Rings&quot;" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ySYAAjOLKUJ:www.shopto.net/XBOX%2520360/VIDEO%2520GAMES/XB2LE25-LEGO%2520Lord%2520of%2520the%2520Rings.html+&amp;cd=10&amp;hl=en&amp;ct=clnk&amp;gl=us" target="_blank">漏れた製品の一覧ページ</a>もあり、このゲームは10月26日に発売されると記載されていた。これはShopTo側の推測にすぎないかもしれないが。TheOneRingによって発見されたこの画像は、このゲームがほぼ全ての主要ゲーム機（Xbox 360、 PlayStation 3、Wii、3DS）に向けて作られていることを明らかにしている。明らかに欠けているのはPS Vitaである。</p>
<p>E3が数週間後にひかえているため、Warner Bros. Interactiveがそこでこのゲームの公式発表を待っている可能性は高い。そこで私たちは、スクリーンショット、トレーラー、ゲームに関する詳細を初めて目にするはずだ。もしTraveler’s Talesが型に当てはまるなら、このゲームの段階は3つの章に分けられるはずだ。3部作のそれぞれの映画が1つずつの章になり、それぞれの章におよそ6つのレベルを持つ。Traveler’s Taleは特別な隠しレベルのようにおまけをつけることが好きなので、そういうものがたくさん含まれるはずだ。およそ1年後には、（2作目のホビット映画のリリースに合わせて）、<em>LEGOホビット</em>ゲームも目にすることになるかもしれない。</p>
<p>LEGOファンになるべき時が来た！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b6%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%8clego%e3%81%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サルバドール・ダリが描く『不思議の国のアリス』の世界</title>
		<link>http://www.forevergeek.jp/%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%8f%8f%e3%81%8f%e3%80%8e%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%b9</link>
		<comments>http://www.forevergeek.jp/%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%8f%8f%e3%81%8f%e3%80%8e%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForeverGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forevergeek.jp/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[不思議の国のアリスは、1865年にルイスキャロルが書いて以来、多くの人の子供時代の一部になっている。その時以来、テレビから映画やコミック本、さらにはライブパフォーマンスまで、たくさんの作品のテーマになってきた。そして、予測できる通り、それは多くのアート作品にも影響を与えてきた。 アートに関して言えば、サルバドール・ダリは、20世紀に最もインスパイアされたスペイン人画家の１人かもしれない。このシュールレアリズムは突飛な作品で最もよく知られていて、その中の多くは、一人ぼっちであるという感情を必ず想起させる。私が確かに知っている１つのことは、ダリの作品が、あなたを何時間も続けて考えさせることができるものだということだ。 サルバドール・ダリが不思議の国のアリスを表現したらどうなるのか？私に考えられるのはこうだ：過度な幻想的な要素が投げ込まれる。あなたは知らないかもしれないが、“サルバドール・ダリが不思議の国のアリスを表現する”というアイディアは新しいことではない（この芸術家は1989年に死去している）。実際に彼は60年代に自分の手でキャロルの作品に挑戦し、1969年にMaecenas Press-Random Houseによって発売された本があったのだ。この本には12枚のグラビア印刷が取り上げられている。これらが、William Bennet Gallaryによってデジタル化され、去年Brain Pickingsに特集されたのだ。 その作品は、あなたが息を飲み、あなたを全く新しい次元へと連れて行くものになっている。さあ準備はいいだろうか？ Brain Pickingsでもっと多くのデジタル化された作品を見ることができる。そしてもちろん、あなたはこの本を見つけることができるかもしれないが、そうするにはかなりの努力が必要になるだろう。去年、Amazonで一冊売っていたが、売れてしまっている。AbeBooksでも1冊売っているが、27,000USDである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不思議の国のアリスは、1865年にルイスキャロルが書いて以来、多くの人の子供時代の一部になっている。その時以来、テレビから映画やコミック本、さらにはライブパフォーマンスまで、たくさんの作品のテーマになってきた。そして、予測できる通り、それは多くのアート作品にも影響を与えてきた。</p>
<p>アートに関して言えば、<a title="Dali Masters of Art" href="http://spla.us/IlL8FY" target="_blank">サルバドール・ダリ</a>は、20世紀に最もインスパイアされたスペイン人画家の１人かもしれない。このシュールレアリズムは突飛な作品で最もよく知られていて、その中の多くは、一人ぼっちであるという感情を必ず想起させる。私が確かに知っている１つのことは、ダリの作品が、あなたを何時間も続けて考えさせることができるものだということだ。</p>
<p>サルバドール・ダリが不思議の国のアリスを表現したらどうなるのか？私に考えられるのはこうだ：過度な幻想的な要素が投げ込まれる。あなたは知らないかもしれないが、“サルバドール・ダリが不思議の国のアリスを表現する”というアイディアは新しいことではない（この芸術家は1989年に死去している）。実際に彼は60年代に自分の手でキャロルの作品に挑戦し、1969年にMaecenas Press-Random Houseによって発売された本があったのだ。この本には12枚のグラビア印刷が取り上げられている。これらが、William Bennet Gallaryによってデジタル化され、去年Brain Pickingsに特集されたのだ。</p>
<p>その作品は、あなたが息を飲み、あなたを全く新しい次元へと連れて行くものになっている。さあ準備はいいだろうか？</p>
<div id="attachment_3905" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Advice-from-a-Caterpillar-470x685.jpg"><img class="size-full wp-image-3905" title="青虫から一言" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Advice-from-a-Caterpillar-470x685.jpg" alt="" width="470" height="685" /></a><p class="wp-caption-text">青虫から一言</p></div>
<div id="attachment_3906" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Down-the-Rabbit-Hole-470x694.jpg"><img class="size-full wp-image-3906" title="ウサギの穴" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Down-the-Rabbit-Hole-470x694.jpg" alt="" width="470" height="694" /></a><p class="wp-caption-text">ウサギの穴</p></div>
<div id="attachment_3907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Mad-Tea-Party-470x679.jpg"><img class="size-full wp-image-3907" title="気違いのお茶会" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/Mad-Tea-Party-470x679.jpg" alt="" width="470" height="679" /></a><p class="wp-caption-text">気違いのお茶会</p></div>
<div id="attachment_3908" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/The-Pool-of-Tears-470x682.jpg"><img class="size-full wp-image-3908" title="涙の池" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/05/The-Pool-of-Tears-470x682.jpg" alt="" width="470" height="682" /></a><p class="wp-caption-text">涙の池</p></div>
<p><a href="http://www.brainpickings.org/index.php/2011/11/15/salvador-dali-alice-in-wonderland-1969/" target="_blank">Brain Pickings</a>でもっと多くのデジタル化された<a title="artwork" href="http://www.forevergeek.com/tag/artwork/" target="_blank">作品</a>を見ることができる。そしてもちろん、あなたはこの本を見つけることができるかもしれないが、そうするにはかなりの努力が必要になるだろう。去年、Amazonで一冊売っていたが、売れてしまっている。<a href="http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=4606404332&amp;searchurl=fe%3Don%26sortby%3D1%26tn%3Dalice%2Bin%2Bwonderland" target="_blank">AbeBooks</a>でも1冊売っているが、27,000USDである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forevergeek.jp/%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%8f%8f%e3%81%8f%e3%80%8e%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モレスキンから発売されたSMSシステム付の手帳</title>
		<link>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%a2%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fsms%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e4%bb%98%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%b8%b3</link>
		<comments>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%a2%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fsms%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e4%bb%98%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%b8%b3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForeverGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forevergeek.jp/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[LEGOモレスキン手帳を手にしたことはあるだろうか？もしあなたがそれに興奮しなかったとしても（もしくは少なくともあなたを楽しませなかったとしても）、今回紹介する“特殊な”手帳があなたの興味を引くかもしれない。 本物の紙にメモを書いて紙飛行機にして飛ばしていた学校での日々を覚えているだろうか？きっと、授業中に紙飛行機を飛ばす冒険についてあなたにも1つは逸話があることだろう。モレスキン社がその昔ながらの生徒の活動を、古さと新しさをブレンドしたものへと変えた。 モレスキンSMSシステムを紹介しよう。それは、テキストメッセージだがアナログの部分を持っている。 この新しい限定版モレスキン手帳は、あなたが見つけることができるその他数多くのモレスキンと同じだが、例外としてアナログのテキストメッセージを放つことができるための追加のデザインが含まれている。このモレスキンSMSシステムには、切り取って使うことができるあらかじめ印刷されたテキストメッセージがついてくる。そのメッセージには、“I love you”や、“The answer is…（その答えは…）”などがある。 あなたはその紙を4つに折る必要がある。そして、この折られたメッセージは、手帳のカバーに備え付けられた“スリングショット”に装備される。そのメッセージがどれくらい遠くまで行くのかをメッセージ送信者に見解を知らせるため、発射台にはメッセージの範囲を示す3つの目盛が付いている。 モレスキンSMSシステムが動いているところを見てみよう。 LEGOモレスキン手帳はすごいと思ったことを認めるが、これはばかばかしい。古き良き紙飛行機でいいじゃないか。アナログのメッセージを送るのにお金を払う必要はない！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="LEGO Moleskine" href="http://www.forevergeek.com/2012/02/go-old-school-with-lego-moleskine/"><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Moleskine-SMS-System-470x410.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3900" title="モレスキンSMSシステム" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Moleskine-SMS-System-470x410.png" alt="" width="470" height="410" /></a></a></p>
<p><a title="LEGO Moleskine" href="http://www.forevergeek.com/2012/02/go-old-school-with-lego-moleskine/" target="_blank">LEGOモレスキン手帳</a>を手にしたことはあるだろうか？もしあなたがそれに興奮しなかったとしても（もしくは少なくともあなたを楽しませなかったとしても）、今回紹介する“特殊な”手帳があなたの興味を引くかもしれない。</p>
<p>本物の紙にメモを書いて紙飛行機にして飛ばしていた学校での日々を覚えているだろうか？きっと、授業中に紙飛行機を飛ばす冒険についてあなたにも1つは逸話があることだろう。モレスキン社がその昔ながらの生徒の活動を、古さと新しさをブレンドしたものへと変えた。</p>
<p>モレスキンSMSシステムを紹介しよう。それは、テキストメッセージだがアナログの部分を持っている。</p>
<p>この新しい限定版<a title="Moleskine Classic Red" href="http://spla.us/JgCvHC">モレスキン手帳</a>は、あなたが見つけることができるその他数多くのモレスキンと同じだが、例外としてアナログのテキストメッセージを放つことができるための追加のデザインが含まれている。このモレスキンSMSシステムには、切り取って使うことができるあらかじめ印刷されたテキストメッセージがついてくる。そのメッセージには、“I love you”や、“The answer is…（その答えは…）”などがある。</p>
<p>あなたはその紙を4つに折る必要がある。そして、この折られたメッセージは、手帳のカバーに備え付けられた“スリングショット”に装備される。そのメッセージがどれくらい遠くまで行くのかをメッセージ送信者に見解を知らせるため、発射台にはメッセージの範囲を示す3つの目盛が付いている。</p>
<p>モレスキンSMSシステムが動いているところを見てみよう。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dFEKa4-0ZFA?version=3&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/dFEKa4-0ZFA?version=3&amp;hl=ja_JP" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>LEGOモレスキン手帳はすごいと思ったことを認めるが、これはばかばかしい。古き良き紙飛行機でいいじゃないか。アナログのメッセージを送るのにお金を払う必要はない！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forevergeek.jp/%e3%83%a2%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fsms%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e4%bb%98%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%b8%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneカメラを使ってマクロ写真を撮る方法</title>
		<link>http://www.forevergeek.jp/iphone%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e6%92%ae%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://www.forevergeek.jp/iphone%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e6%92%ae%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForeverGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forevergeek.jp/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[私は、写真に驚くべきことをできるハイテクカメラにこれまで夢中になったことはなかった。私はどちらかというと、大体がぼやけてない程度に写真がきちんとできればいいというオートフォーカス人間なので、大抵は満足する。しかし、最近、iPhone4のカメラに問題を抱えているのだ。低光設定でフラッシュを使うと、写真全体が赤みがかった色になるのだ。まるで赤色のフィルターを使ったみたいに！ iPhoneカメラといえば、それを巧みなツールとして見ている人が世の中にたくさんいることは知っている。JaybeeはPhone 4S用の水中ケース（もちろん、ダイビングの時に使用するのだ）に関する記事を書いていた。 iPhoneカメラを、顕微鏡のようにしてマクロ写真を撮ることができるように、“ハッキング”するというのはどうだろうか？ それこそが、Alex Wildが水滴実験でやったことだ。それはとても簡単なので、“なんで自分はそれを考えなかったのだろう？”と思うかもしれない。 どんなトリックを使っているかって？iPhoneのカメラレンズの上に水滴を置くのだ。その水滴がぶら下がるように、慎重に裏返す。これがルーペとして機能し、以下のようなマクロ写真になるのだ。 iPhoneカメラで撮影されたとは信じがたいものがあるが、正直言って私はこの写真が好きだ。もっとばかげていると思ったのは、Alexの自分の技術に関するコメントだ：“水は一般的には携帯電話機器にはよくないので、水滴を垂らすときには気を付けて。”だって！ もしあなたが自分の手でAlexが“iPhone water-graphs”と呼んでいるものに挑戦したいなら、どうすればいいかは分かっているはずだ。もちろん家でやってみること。そして、もし電話が使えなくなっても誰も責めないこと、水害は補償対象には入っていない。 Alex Wildの写真はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は、写真に驚くべきことをできるハイテクカメラにこれまで夢中になったことはなかった。私はどちらかというと、大体がぼやけてない程度に写真がきちんとできればいいというオートフォーカス人間なので、大抵は満足する。しかし、最近、iPhone4のカメラに問題を抱えているのだ。低光設定でフラッシュを使うと、写真全体が赤みがかった色になるのだ。まるで赤色のフィルターを使ったみたいに！</p>
<p><a title="Olloclip" href="http://spla.us/HrhpGm" target="_blank">iPhoneカメラ</a>といえば、それを巧みなツールとして見ている人が世の中にたくさんいることは知っている。Jaybeeは<a title="Patima iPhone 4S Underwater Case" href="http://www.forevergeek.com/2012/01/patima-iphone-4s-underwater-case/" target="_blank">Phone 4S用の水中ケース</a>（もちろん、ダイビングの時に使用するのだ）に関する記事を書いていた。</p>
<p>iPhoneカメラを、顕微鏡のようにしてマクロ写真を撮ることができるように、“ハッキング”するというのはどうだろうか？</p>
<p>それこそが、Alex Wildが水滴実験でやったことだ。それはとても簡単なので、“なんで自分はそれを考えなかったのだろう？”と思うかもしれない。</p>
<p>どんなトリックを使っているかって？iPhoneのカメラレンズの上に水滴を置くのだ。その水滴がぶら下がるように、慎重に裏返す。これがルーペとして機能し、以下のようなマクロ写真になるのだ。</p>
<p><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Honey-Bee-470x352.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3892" title="マクロ写真　蜂" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Honey-Bee-470x352.jpg" alt="" width="470" height="352" /></a></p>
<p><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/House-Ant-470x320.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3893" title="マクロ写真　蟻" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/House-Ant-470x320.jpg" alt="" width="470" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Crocus-Flower-470x347.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3894" title="マクロ写真　花" src="http://www.forevergeek.jp/wp-content/uploads/2012/04/Crocus-Flower-470x347.jpg" alt="" width="470" height="347" /></a></p>
<p>iPhoneカメラで撮影されたとは信じがたいものがあるが、正直言って私はこの写真が好きだ。もっとばかげていると思ったのは、Alexの自分の技術に関するコメントだ：“水は一般的には携帯電話機器にはよくないので、水滴を垂らすときには気を付けて。”だって！</p>
